- True-Pokémon >
- Artikel >
- Attacken-Abkürzungen
Attacken-Abkürzungen
Viele Neulinge in diesem Bereich werden oftmals von den englischen Begriffen und deren Abkürzungen, die benutzt werden abgeschrocken. Hier findet man nun eine Auflistung von den deuschen Attacken-Namen, deren englischem Begriff und der Abkürzung.
Typ: 
|
Deutscher Name |
Englischer Name | Abkürzung |
| Erdbeben | Earthquake | EQ |
| Erdkräfte | Earth Power | EP |
| Geofissur | Fissure | / |
| Intensität | Magnitude | / |
| Knochenhatz | Bone Rush | BRush |
| Knochenkeule | Bone Club | BClub |
| Knochmerang | Bonemerang | / |
| Lehmschelle | Mudslap | MSlap |
| Lehmschuss | Mud Shot | MShot |
| Lehmsuhler | Mud Sport | MSport |
| Sandgrab | Sand Tomb | / |
| Sandwirbel | Sand Attack | / |
| Schaufler | Dig | / |
| Schlambombe | Mud Bomb | MBomb |
| Stachler | Spikes |
/ |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Drachenklaue | Dragon Claw | DC |
| Drachenpuls | Dragon Pulse | DP |
| Drachenstoß | Dragon Rush | DRush |
| Drachentanz | Dragon Dance | DD |
| Drachenwut | Dragon Rage | DRage |
| Draco Meteor | Draco Meteor | DMeteor |
| Feuerodem | Dragonbreath | / |
| Raumschlag | Spacial Rend | SRend |
| Windhose | Twister | / |
| Wutanfall | Outrage | / |
| Zeitenlärm | Roar Of Time | R-o-T |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Aurorastrahl | Aurora Beam | ABeam |
| Blizzard | Blizzard | / |
| Dunkelnebel | Haze | / |
| Eiseskälte | Sheer Cold | SCold |
| Eishieb | Ice Punch | IP |
| Eisspeer | Icicle Spear | ISpear |
| Eissplitter | Ice Shard | IS/Shard |
| Eisstrahl | Ice Beam | IB |
| Eissturm | Icy Wind | IWind |
| Eiszahn | Ice Fang | IF |
| Frostbeule | Ice Ball | IBall |
| Hagelsturm | Hail | / |
| Lawine | Avalanche | / |
| Pulverschnee | Powder Snow | PSnow |
| Weissnebel | Mist | / |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Blitzkanone | Zap Cannon | ZCannon |
| Donner | Thunder | / |
| Donnerblitz | Thunderbolt | TB |
| Donnerschlag | Thunder Punch | TP |
| Donnerschock | Thundershock | TShock |
| Donnerwelle | Thunderwave | TW |
| Donnerzahn | Thunder Fang | TF |
| Funkensprung | Spark | / |
| Ladestrahl | Charge Beam | CBeam |
| Ladevorgang | Charge | / |
| Ladungsstoß | Discharge | / |
| Magnetflug | Magnet Rise | MRise |
| Schockwelle | Shock Wave | SWave |
| Volttackle | Volt Tackle | VTackle |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Eruption | Eruption | / |
| Feuerfeger | Blaze Kick | BKick |
| Feuerschlag | Fire Punch | FP |
| Feuersturm | Fire Blast | FB |
| Feuerwirbel | Fire Spin | FSpin |
| Feuerzahn | Fire Fang | FF |
| Flammenblitz | Flare Blitz | FBlitz |
| Flammenrad | Flame Wheel | FW |
| Flammensturm | Lava Plume | LPlume |
| Flammenwurf | Flamethower | FT |
| Glut | Ember | / |
| Hitzekoller | Overheat | / |
| Hitzewelle | Heat Wave | HWave |
| Irrlicht | Will-o-Wisp | WoW |
| Lavasturm | Magma Storm | MStorm |
| Lohekanonade | Blast Burn | BBurn |
| Läuterfeuer | Sacred Fire | / |
| Sonnentag | Sunny Day | SDay |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Aero-Ass | Aerial Ace | AA |
| Auflockern | Defog | / |
| Bohrschnabel | Drill Peck | DP |
| Daunenreigen | Featherdance | FDance |
| Fliegen | Fly | / |
| Flügelschag | Wing Attack | WAttack |
| Geschwäz | Chatter | / |
| Himmerlfeger | Sky Attack | SA |
| Luftschnitt | Air Slash | AS |
| Luftstoß | Aeroblast | ABlast |
| Pflücker | Pluck | / |
| Ruheort | Roost | / |
| Rückenwind | Tailwind | TWind |
| Schabel | Peck | / |
| Spiegeltrick | Mirror Move | MMove |
| Sprungfeder | Bounce | / |
| Sturzflug | Brave Bird | BBird/BB |
| Windschnitt | Air Cutter | ACutter |
| Windstoss | Gust | / |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Abgangsbund | Destiny Bond | DBond |
| Dunkelklaue | Shadow Claw | SC |
| Erstauner | Astonish | / |
| Finsterfaust | Shadow Punch | SPunch |
| Groll | Spite | / |
| Konfustrahl | Confuse Ray | C-Ray |
| Nachspiel | Grudge | / |
| Nachtmahr | Nightmare | / |
| Nachtnebel | Nigth Shade | NShade |
| Schattenstoß | Shadow Sneak | SS |
| Schemenenkraft | Shadow Force | SForce |
| Schlecker | Lick | / |
| Spukball | Shadow Ball | SB |
| Unheilböen | Ominous Wind | OWind |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Antik-Kraft | Ancientpower | AP |
| Felsgrab | Rock Tomb | RTomb |
| Felswerfer | Rock Wrecker | RWrecker |
| Felswurf | Rock Blast | RBlast |
| Juwelenkraft | Power Gem | PG |
| Kopfstoss | Head Smash | HS |
| Sandsturm | Sandstorm | SS |
| Steinhagel | Rock Slide | RS |
| Steinkante | Stone Edge | SE |
| Steinpolitur | Rock Polish | RPolish |
| Steinwurf | Rock Throw | RThrow |
| Tarnsteine | Stealth Rock | SR |
| Walzer | Rollout | / |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Gifthieb | Poison Jab | PJ |
| Giftpuder | Poisonpowder | / |
| Giftschweif | Poison Tail | PTail |
| Giftspitzen | Toxic Spikes | TSpikes |
| Giftstachel | Poison Sting | PSting |
| Giftstreich | Cross Poison | CP |
| Giftwolke | Poison Gas | PGas |
| Giftzahn | Poison Fang | PF |
| Magensäfte | Gastro Acid | GAcid |
| Matschbombe | Sludge Bomb | SBomb |
| Mülltreffer | Gunk Shot | GShot |
| Schlammbad | Sludge | / |
| Smog | Smog | / |
| Säure | Acid | / |
| Säurepanzer | Acid Armor | AA |
| Toxin | Toxic | / |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Ampelleuchte | Signal Beam | SBeam |
| Blockbefehl | Defend Order | DOrder |
| Blutsauger | Leech Life | LL |
| Duonadel | Twindeedle | / |
| Fadenschuss | String Shot | SShot |
| Heilbefehl | Heal Order | HOrder |
| Kehrtwende | U-Turn | / |
| Kreuzschere | X-Scissor | XS |
| Käferbiss | Bug Bite | BBite |
| Käfergebrumm | Bug Buzz | BBuzz |
| Nadelrakete | Pin Missile | PMissile |
| Schlagbefehl | Attack Order | AOrder |
| Schweifglanz | Tail Glow | TG |
| Silberhauch | Silver Wind | SWind |
| Spinnennetz | Spider Web | SWeb |
| Vielender | Megahorn | MH |
| Zornklinge | Fury Cutter | FCutter |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Ableithieb | Drain Punch | DPunch |
| Armstoß | Arm Thrust | AT |
| Auraspähre | Aura Sphere | AS |
| Doppelkick | Double Kick | DKick |
| Dreifachkick | Triple Kick | TKick |
| Durchbruch | Brick Break | BB/BBreak |
| Fegekick | Rolling Kick | RKick |
| Fokusstoß | Focus Blast | FB/ |
| Fußkick | Low Kick | LKick |
| Gegenschlag | Revesal | / |
| Geowurf | Seismic Toss | ST/SToss |
| Hammerarm | Hammer Arm | H-Arm |
| Himmelhieb | Sky Uppercut | SU/SUppercut |
| Karateschlag | Karate Chop | KChop |
| Konter | Counter | / |
| Kraftkoloss | Superpower | SPower |
| Kraftwelle | Force Palm | FPalm |
| Kreuzhieb | Cross Chop | CC/CChop |
| Nahkampf | Close Combat | CC/CCombat |
| Power-Punch | Focus Punch | / |
| Protzer | Bulk Up | / |
| Scanner | Detect | / |
| Sprungkick | Jump Kick | JKick |
| Tempohieb | Mach Punch | MPunch |
| Turmkick | Hi Jump Kick | / |
| Vakuumwelle | Vacuum Wave | VW |
| Vergeltung | Revenge | / |
| Weckruf | Wake-up Slap | W-u Slap |
| Wuchtschlag | Dynamicpunch | DPunch |
| Überroller | Submission | / |
| Überwurf | Vital Throw | VT |
| Zertrümmrer | Rock Smash | RSmash |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Abgesang | Perish Song | PSong |
| Akupressur | Acupressure | / |
| Abgeberei | Swagger | / |
| Anziehung | Attract | / |
| Aufruhr | Uproar | / |
| Ausdauer | Endure | / |
| Aussetzer | Disable | / |
| Auswringen | Wring Out | / |
| Bauchtrommel | Belly Drum | BDrum |
| Beerenkräfte | Natural Gift | NGift |
| Begrenzer | Imprison | / |
| Beschwörung | Lucky Chant | / |
| Bezirzer | Covet | / |
| Bitterkuss | Sweet Kiss | SKiss |
| Blitz | Flash | / |
| Bodycheck | Take Down | TDown |
| Bodyguard | Safeguard | / |
| Bodyslam | Body Slam | BSlam |
| Brüller | Roar | / |
| Charme | Charm | / |
| Delegator | Substitute | Sub |
| Doppelschlag | Double Hit | DHit |
| Doppelteam | Double Team | DTeam |
| Dornkanone | Spike Cannon | SCannon |
| Dreschflegel | Flail | / |
| Dublexhieb | Doube Slap | DSlap |
| Egotrip | Me First | / |
| Eierbombe | Egg Bomb | EBomb |
| Einigler | Defense Curl | / |
| Energiefokus | Focus Energy | FEnergy |
| Entfessler | Split up | / |
| Explosion | Explosion | B00M/BOOM/Moob |
| Fassade | Facade | / |
| Finale | Selfdestruct | / |
| Frustration | Frustration | / |
| Fuchtler | Thrash | / |
| Furienschlag | Fury Attack | FAttack |
| Geduld | Bide | / |
| Geheimpower | Secret Power | SPower |
| Genesung | Recover | / |
| Gesang | Sing | / |
| Geschenk | Present | / |
| Geschichte | Foresight | / |
| Giftblick | Glare | / |
| Gigastoß | Giga Impact | GI |
| Grimasse | Scary Face | SFace |
| Guillotine | Guillotine | / |
| Gähner | Yawn | / |
| Heilung | Refresh | / |
| Heuler | Growl | / |
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Hornattacke | Horn Attack | HAttack |
| Hornbohrer | Horn Drill | HDrill |
| Horrorblick | Mean Look | MLook |
| Horter | Stockpile | / |
| Hyperstrahl | Hyper Beam | HB |
| Hyperzahn | Hyper Fang | HF |
| Härtner | Harden | / |
| Imitator | Copycat | / |
| Irrschlag | Dizzy Punch | Dizzy-P |
| Jauler | Howl | / |
| Klammer | Vice Grip | / |
| Klammergriff | Bind | / |
| Klingensturm | Razor Wind | / |
| Kometenhieb | Comet Punch | CPunch |
| Komprimator | Minimize | / |
| Kopfnuss | Heat Butt | / |
| Kratzer | Scratch | / |
| Kratzfurie | Fury Swipes | / |
| Kraxler | Rock Climb | RClimb |
| Kreideschrei | Screech | / |
| Leidteiler | Pain Split | PS |
| Lichtschild | Light Screen | LS |
| Liebreiz | Captivate | / |
| Lockduft | Sweet Scent | / |
| Megahieb | Mega Punch | MPunch |
| Megakick | Mega Kick | MKick |
| Meteologe | Weather Ball | / |
| Milchgetränk | Milk Drink | MD |
| Mimikry | Mimic | / |
| Mogelhieb | Fake Out | FOut |
| Mondschein | Moon Light | ML |
| Morgengrauen | Morning Sun | MSun |
| Nachahmer | Sketch | / |
| Natur-Kraft | Nature Power | NPower |
| Notsituation | Endeavor | / |
| Offenlegung | Feint | / |
| Pfund | Pound | / |
| Platscher | Splash | / |
| Psycho-Plus | Psych Up | / |
| Quetschriff | Crush Grip | CGrip |
| Raserei | Rage | / |
| Rauchwolke | Smoke Screen | / |
| Rechte Hand | Helping Hand | / |
| Riechsalz | Smellingsalt | / |
| Risikotackle | Double Edge | DE |
| Ruckzuckhieb | Quick Attack | QAttack |
| Rutenschlag | Tail Whip | / |
| Rückentzug | Block | / |
| Rückkehr | Return | / |
| Schallwelle | Hyper Voice | HVoice |
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Schlafpuder | Sleep Powder | SPowder |
| Schlafrede | Sleep Talk | STalk |
| Schlitzer | Slash | / |
| Schnarcher | Snore | / |
| Schnüffler | Odor Sleuht | / |
| Schutzschild | Protect | / |
| Schwerttanz | Swords Dance | SD |
| Schädelwumme | Skull Bash | SBash |
| Schärfer | Sharpen | / |
| Silberblick | Leer | / |
| Slam | Slam | / |
| Spaßkanone | Tickle | / |
| Spotlight | Follow Me | / |
| Staffete | Baton Pass | BP |
| Stakkato | Barrage | / |
| Stampfer | Stomp | / |
| Sternschauer | Swift | / |
| Stärke | Strength | / |
| Superschall | Supersonic | / |
| Superzahn | Super Fang | SF |
| Tackle | Tackle | / |
| Tarnung | Camouflage | / |
| Taumeltanz | Teeter Dance | TD |
| Todeskuss | Lovely Kiss | LK |
| Triplette | Tri Attack | / |
| Trugschlag | False Swipe | / |
| Trumpfkarte | Trump Card | TC |
| Turbodreher | Rapid Spin | RSpinn/RS |
| Turbotempo | Extremspeed | / |
| Ultraschall | Sonicboom | / |
| Umklammerung | Constrict | / |
| Umwandlung | Conversion | / |
| Umwandlung2 | Conversion2 | / |
| Urteilskraft | Judgement | / |
| Verzehrer | Swallow | / |
| Verzweifler | Struggle | / |
| Vitalglocke | Heal Bell | HBell |
| Wandler | Transform | / |
| Weichei | Softboiled | / |
| Wickel | Warp | / |
| Willensleser | Mind Reader | MR |
| Wirbelind | Whirl Wind | WW |
| Wunschtraum | Wish | / |
| Zahltag | Pay Day | / |
| Zermalklaue | Crush Claw | CClaw |
| Zerschneider | Cut | / |
| Zielschuss | LockOn | / |
| Zuflucht | Last Resort | LResort |
| Zugabe | Encore | / |
| Zuschuss | Assist | / |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Absorber | Absorb | / |
| Aromakur | Aromatherapy | AT |
| Baumwollsaat | Cotton Spore | CSpore |
| Blattgeißel | Power Whip | PWhip |
| Blättersturm | Leaf Storm | LStorm |
| Blättertanz | Petal Dance | PDance |
| Egelsamen | Leech Seed | LS |
| Energieball | Energy Ball | EB |
| Faunastatue | Frenzy Plant | / |
| Gigasauger | Giga Drain | GDrain |
| Grasflöte | Grasswhistle | / |
| Holzhammer | Wood Hammer | WH |
| Kugelsaat | Bullet Seed | BSeed |
| Laubklinge | Leaf Blade | LB |
| Megasauger | Mega Drain | MD |
| Nietenranke | Needle Arm | NA |
| Pilzspore | Spore | / |
| Rankenhieb | Vine Whip | / |
| Rasierblatt | Razor Leaf | / |
| Samenbomben | Seed Bomb | SB |
| Schocksamen | Seed Flare | SF |
| Solarstrahl | Solar Beam | / |
| Sorgensamen | Woory Seed | / |
| Stachelspore | Stun Spore | SSpore |
| Strauchler | Grass Knot | GK |
| Synthese | Syntheseis | / |
| Verwurzler | Ingrain | / |
| Wachstum | Growth | / |
| Zauberblatt | Magic Leaf | / |
Typ: 
| Deutscher Name | Englischer Name | Abkürzung |
| Agilität | Agility | / |
Aufrufe: 227